| Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | | | |
| | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Обучение по охране труда | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Экологическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Обучение по пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Противодействие коррупции | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Профилактика терроризма | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Электробезопасность | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Лифтовое хозяйство | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Сосуды, работающие под давлением | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Дорожное движение | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Доступная среда | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Государственные закупки | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Делопроизводство, управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Профессиональная переподготовка | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | |



